Paudio AM-15LF
Обзор
Назначение | НЧ-СЧ диапазон |
Диаметр in/мм | 15" / 380 мм |
Мощность RMS (Вт) | 400 |
Сопротивление (ом) | 8 Ом |
Резонансная частота Fs (Гц) | 59 |
Чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 97 |
Общая добротность Qts | 0,6 |
Эквивалентный объем Vas (л) | 85,52 |
Максимальное смещение Xmax (мм) | 4,5 |
Частотный диапазон (Гц) | 45-1500 |
Диаметр катушки (in) | 3" |
Материал магнита | феррит |
Вес (кг) | 7 кг |
Характеристики
Бренд | Paudio |