Casio Privia PX-S1000RD
Обзор
ТОНКИЕ. СТИЛЬНЫЕ. УМНЫЕ. Именно так можно описать новые базовые модели серии PX-S — самые компактные портативные цифровые пианино с молоточковой системой и 88 клавишами. Модель PX-S1000 обладает множеством достоинств. Новая молоточковая система Smart Scaled Hammer Action Keyboard обеспечивает естественные ощущения при нажатии клавиш. Кроме того, новая акустическая система и разнообразные функции, например Bluetooth Audio или возможность подключения к приложению Chordana Play for Piano, делают PX-S1000 идеальным инструментом для дома и сцены.
| Бренд: | Casio |
| Модель: | PX-S1000BK |
| Цвет: | Черный |
| Клавиатура: | 88 клавиш рояльного типа |
| Функция "Дуэт": | Регулируемый диапазон от -2 до +2 октав |
| Количество тембров: | 18 (17 тембров для всей клавиатуры + 1 басовый тембр для нижнего регистра) |
| Наложение тембров: | Есть. Все тембры кроме басового. |
| Разделение клавиатуры: | Есть. Для нижнего регистра только басовый тембр. |
| Максимальная полифония: | 192 ноты |
| Чувствительность к нажатию: | 5 уровней, выкл. |
| Строй: | От 415.5 Гц. к 440.0 Гц. До 465.9 Гц. (шаг 0.1 Гц.) |
| Транспонирование: | От -12 до +12 полутонов |
| Октавный перенос: | От -2 до +2 октавы |
| Темперация: | Стандартная хроматическая, плюс 16 типов |
| Симулятор акустических призвуков | |
| Отклик молоточков, туше-контроллер, струнный резонанс, демпферный резонанс, шум демпферов, звук молоточка | |
| Симулятор зала: | 4 типа |
| Эффект пространства: | 2 типа |
| Хорус (4 типа), DSP, Яркость (от -3 к 0 до 3) | |
| Демонстрационная композиция: | 1 |
| Музыкальная библиотека Встроенные композиции: | 60 |
| Пользовательские композиции: | 10 (приблизительно до 90 кБ на композицию, приблизительно 900 кБ на 10 композиций) |
| Громкость композиций: | Регулируемая (также влияет на громкость воспроизведения композиций в MIDI-рекордере) |
| Партии вкл./выкл.: | Левая рука, правая рука |
| MIDI рекордер | |
| Функции: | Запись в реальном времени и воспроизведение. |
| Кол-во композиций: | 1 |
| Кол-во дорожек: | 2 |
| Ёмкость памяти: | Всего приблизительно 10000 нот. |
| Хранилище записанных данных: | Встроенная флэш-память |
| Громкость MIDI-рекордера: | Регулируемая (в т.ч. меняет громкость воспроизведения композиций из Музыкальной Библиотеки) |
| Метроном кол-во долей в такте: | Выкл, от 1 до 9 (долей) |
| Темп: | От 20 до 255 |
| Громкость метронома: | Регулируемая |
| Педаль | (в комплекте SP-3) |
| Демпфер: | Выкл., вкл. |
| Состенуто: | Выкл., вкл. |
| Приглушение: | Выкл., вкл. |
| Метроном: | Старт, стоп |
| Педальный блок | (опционный SP-34) |
| Демпфер: | Выкл, полунажатие, вкл |
| Состенуто: | Выкл., вкл. |
| Приглушение: | Выкл., вкл. |
| Другие функции | |
| Авто-возобновление, блокировка операций, детализация тембра (выбор варианты 1,2,3, регулируемая громкость) | |
| Bluetooth-соединение | |
| Версия Bluetooth: | 5.0 |
| Поддерживаемый профиль: | A2DP |
| Поддерживаемые кодеки: | SBC, AAC |
| Беспроводной выход: | Bluetooth Class 2 |
| Частота передачи: | 2402 - 2480 МГц. |
| Максимальная мощность цифрового сигнала: | 4 дБм |
| MIDI | 16-канальный, мультитембральный |
| Разъём для наушников: | Стерео мини-джеки (3.5 мм.) |
| Напряжение: | 12 В. постоянного тока |
| Разъём аудиовохода | Стерео мини-джек (3.5 мм.), Входное сопротивление: 10 kΩ, Входное напряжение: 200 мВ. |
| Разъём линейного выхода | прав, лев/моно |
| Стандартные джеки | (6,3 мм.) x 2 |
| Выходное сопротивление: | 2,3 kΩ |
| Выходное напряжение: | 1.3 В. (RMS) максимальное. |
| USB port: | Тип B |
| Разъём педали демпфера: | Стандартный джек (6,3 мм.) |
| Разъём педального блока: | Разъём собственного стандарта |
| Акустика Выходная мощность: | 8 Вт. + 8 Вт. |
| Динамики: | 16 см. x 8 см. (овальные) x 2 |
| Батареи: | 6 щелочных батарей размера AA. |
| Срок работы от батарей: | Приблизительно 4 часа непрерывной работы от щелочных батарей |
| Адаптер постоянного тока: | AD-A12150LW |
| Автоотключение: | Приблизительно через 4 часа (при работе от адаптера постоянного тока) или шесть минут (при работе от батарей) после последней операции; отключаемое. |
| Энергопотребление: | 12 В --- 10 Вт. |
| Размеры: | 132,2 (длина) x 23,2 (глубина) x 10,2 (высота) |
| Вес: | 11.2кг. (без батарей) |
Характеристики
| Бренд | Casio |