ABK PA-6002
Обзор
Частотный диапазон, Гц | 50 - 15000 |
Вход | mono jack 6.3; XLR |
Выход | 70/100 В, 4-16 Ом; Защита от короткого замыкания Термическая защита |
Мощность RMS, Вт | 1000 |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | <0,3% |
Соотношение сигнал/шум, дБ | > 95,4 |
Размер (ШxВxГ), мм | 482 x 88 х 430 (2U) 482 x 130 х 430 |
Вес, кг | 34,5 |
Характеристики
Бренд | ABK |