ABK PA-2306
Обзор
Частотный диапазон, Гц | 80 - 16000 |
Вход | 5 микрофонных; 2 AUX; REC; USB |
Выход | REC 70/100 В, 4/16 Ом |
Мощность RMS, Вт | 60 |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 0,8% |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 75 (LINE) 70 (MIC) |
Размер (ШxВxГ), мм | 430 х 88 х 368 (2U) |
Вес, кг | 16 |
Характеристики
Бренд | ABK |