ADJ EZ Bubbles II
Обзор
| Варианты напряжения питания, В | 100-230 В пер. т, 50/60 Гц |
| Емкость бака, л | Прочный и нержавеющий пластиковый корпус с передним баком для жидкости EZ-Access |
| Используемая жидкость | Подходит большинство типов жидкостей для пузырьков |
| Размер (ШхВхГ), мм | 274 x 180 x 238 |
| Вес, кг | 2,02 |
| Комплектация | Металлический подвесной кронштейн |
| Страна-производитель | Китай |
Характеристики
| Бренд | ADJ |