ADJ Inno Scan LED
Обзор
| Тип модели | Светодиодный сканер |
| Угол раскрытия луча, град. | 9 |
| Источник света | 1 х 50 Вт светодиод |
| Ресурс, ч. | 30 000 |
| Фокус | Ручной |
| DMX- каналы | 2 |
| Режим работы | DMX, Master/Slave, Sound Active |
| Эффекты | Стробоскопический и пульсационный эффекты, эффект "гобо-шейк" |
| Колесо цвета | 8 и белый |
| Колесо гобо | 6 вращающихся и пустой |
| Разъемы | 3-pin XLR, IEC |
| Потребляемая мощность, Вт | 103 |
| Рабочее напряжение, В | 100-240 |
| Размер (Ш х В х Г), см | 208 х 274 х 555 |
| Вес, кг | 6.3 |
| Комплектация | Кронштейн для подвеса, страховочный крюк |
| Страна-производитель | Китай |
Характеристики
| Бренд | ADJ |