DAS Audio DSP-4080
Обзор
Описание модели | стерео/монопроцессор, 4 входа, 8 выходов |
Частотный диапазон (+0/-25 дб; -3 дБ), Гц | 20 - 20000 32000 |
Динамический диапазон, дБ, Гц | >116, 20 - 20000 |
Полоса пропускания частот EQ, Гц | 19,7 - 32000, 1/32 октавы |
Частота дискретизации, кГц | 96 |
Фильтры, дБ/окт | 6, 12, 18, 24, 48; Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 0,02 % |
Подключение | XLRF, 9 pin DEE (RS232), 3 pin IEC |
Размер (ШxВxГ), мм | 482 х 44 х 300 |
Вес, кг | 3,3 |
Характеристики
Бренд | Das Audio |