Dynacord COBRA PWH
Обзор
Тип | - | Сабвуфер Cobra PWH имеет корпус рупорного типа, шесть ручек для переноски, мощность 600 Вт (импеданс 8 Ом), частотный диапазон от 38 Гц до 160 Гц (-10 дБ), максимальный уровень звукового давления 132 дБ. Используется низкочастотный динамик Electro-Voice EVX 180 B диаметром 18". |
Номинальное сопротивление | - | 8 Oм |
Номинальная мощность RMS | - | 600 Вт |
Программная мощность | - | 1200 Вт |
Уровень звукового давления 2,83 В/1 м 1 Вт/8 Oм | - | 101 дБ |
Максимальный уровень звукового давления 1 м | - | 132 дБ |
Частотный диапазон (-10 дБ) | - | 30 Гц - 150 Гц |
Измерено с пресетом DSP 244 | - | COB4TOPFAR200203 |
Частота активного кроссовера | - | 124 Гц |
Защита голосовой пружины | - | да |
Компоненты | - | EVX 180 B |
Разъемы | - | Speakon 2x NL4 MPR 2x NL8 MPR |
Размер (ШxВxГ), мм | - | 605 x 910 x 823 |
Вес | - | 72,0 кг |
Характеристики
Бренд | Dynacord |