IMLIGHT LTL COLOR PAR 8 V3
Светодиодный прожектор PAR со сменой цвета RGBL. В приборе версии V3 обновлён и источник света, и оптика, благодаря чему луч прибора стал более концентрированный, а яркость выросла в 1,8 раза. При этом потребление прибора снижено на 15%. Благодаря новой оптике прожектор LTL COLOR PAR версии V3 может работать на большем расстоянии и имеет более высокую эффективность. Кроме того, за счёт более высокого индекса цветопередачи в прожекторе улучшено качество белого света.
ИСТОЧНИК СВЕТА | |
Тип источника света | RGBL LED (светодиоды красный, зелёный, синий, лайм) |
Суммарная мощность источника света | 8 модулей по 10 Вт (80 Вт) |
Производитель светодиодов | LUMILEDS (США) |
Световой поток R (624-634 нм), лм* | 780 |
Световой поток G (530-535 нм), лм* | 1072 |
Световой поток B (470-475 нм), лм* | 460 |
Световой поток L (566-570 нм), лм* | 1630 |
Суммарный световой поток, лм | 3942 |
Срок службы светового модуля, не менее, час | 60 000 |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Поглощение боковых засветок | Конструкция корпуса включает отсекающий тубус для каждой линзы и общий отсекающий тубус |
Установка кашетирующих шторок | Да, покупаются отдельно |
Установка рассеивающего фильтра | Да, фильтр включен в комплект поставки прибора |
ОПТИКА | |
Угол раскрытия луча (без фильтра), град. | Край пятна 10% максимальной освещённости - 27˚ |
Угол половинной яркости (без фильтра), град. | Край пятна 50% максимальной освещённости - 15˚ |
Угол раскрытия луча (с фильтром), град. | Край пятна 10% максимальной освещённости - 45˚ |
Угол половинной яркости (с фильтром), град. | Край пятна 50% максимальной освещённости - 24˚ |
Форма освещаемой поверхности | Круг |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, В РЕЖИМАХ | |
White 2700 K, Ra | 89 |
White 3200 K, Ra | 89 |
White 4200 K, Ra | 90 |
White 5600 K, Ra | 93 |
White 8000 K, Ra | 92 |
MAX, Ra | 70 |
УПРАВЛЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Протокол управления | DMX-512 |
Интерфейсы | Разъёмы вход/выход 3pin, ЖК-дисплей с подсветкой и русским меню, 3 кнопки навигации |
Профили управления | 3/4/7 каналов управления |
Работа без пульта управления в ручном режиме | Тестовый режим – яркость 100%, выбор пресеты цвета |
Встроенные пресеты белого цвета | 2700К, 3200K, 4200K, 5600К, 8000К |
Варианты работы диммера | Резкий, быстрый, плавный |
Охлаждение | Естественная конвекция |
Напряжение питания, В | 90 ... 264 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 85 |
РАЗМЕРЫ | |
Габаритные размеры, мм | 357 х 316 х 307 |
Масса прибора, кг | 7,95 |
Бренд | Imlight |