JTS PT-990B+CX-504
Обзор
| Поясной передатчик | |
|---|---|
| Описание модели | 961 канал |
| Диапазон несущей частоты, МГц | 502 ~ 960 |
| Девиация частоты, кГц | ±48 |
| Стабильность частоты, кГц | ±10 |
| Диапазон аудиочастоты, Гц | 40 - 18000 |
| Побочное излучение, дБ | <-50 |
| Питание | UM3, 2 батареи AA 1,5 В |
| Выходная мощность радиочастоты, мВт | 10 |
| Управление | питание on/off, частота up/down, уровень аудиосигнала, режим блокировки |
| Дисплей | индикатор состояния батареи, частота |
| Выход | 4-pin mini XLR |
| Размер (ШхВхГ), мм | 78 х 106 / 195,5 х 34 |
| Микрофоны петличные, головные микрофоны | |
|---|---|
| Описание модели | Головной микрофон CX-504 |
| Область применения | сценический, акустические выступления |
| Тип микрофона | конденсаторный |
| Диаграмма направленности | кардиоида |
| Частотный диапазон, Гц | 30-18000 |
| Чувствительность, дБ | -68 ± 3 |
| Звуковое давление SPL max, дБ | 130 |
| Импеданс, Ом | 680 |
| Выход | 4 pin mini XLR |
| Цвет | черный |
| Размер (ШхВхГ), мм | 285х55х111,3 |
| Вес, г | 56,3 |
| Страна-производитель | Тайвань |
Характеристики
| Бренд | JTS |