JTS TXB-7M
Обзор
TX-2 | |
---|---|
Тип микрофона | Динамический |
Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
Частотный диапазон, Гц | 20 - 12 000 |
Импеданс, Ом | 600 |
Размер (ШхВхГ), мм | 54,4 х 110,9 х 96,7 |
Вес, г | 397 |
Страна-производитель | Тайвань |
TX-6 | |
---|---|
Тип микрофона | Динамический |
Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
Частотный диапазон, Гц | 60 - 16 000 |
Чувствительность, дБ | -72 |
Импеданс, Ом | 600 |
Выход | XLRM |
Размер (ДхВ), мм | 33/89,2 х 81,5 |
Вес, г | 196 |
Страна-производитель | Тайвань |
TX-9 | |
---|---|
Тип микрофона | Динамический |
Диаграмма направленности | Кардиоида |
Частотный диапазон, Гц | 60 - 18000 |
Импеданс, Ом | 400 |
Размер (ШхВхГ), мм | 24/28 х 187 х 24/28 |
Вес, г | 178 |
Страна-производитель | Тайвань |
Характеристики
Бренд | JTS |