Marantz Audio Scope SBC2
Обзор
| Производитель | Marantz |
| Тип | микрофон |
| Тип микрофона | конденсаторный электретный |
| Диаграмма направленности | кардиоида |
| Частотный диапазон | 50 – 18000 Гц |
| Чувствительность | -69 дБ (+/-3 дБ) |
| Выходной импеданс | 200 Ом |
| Эквивалентный уровень шума | < 26 дБ |
| Максимальный SPL | 130 дБ (THD = 1%) |
| Соотношение сигнал/шум | > 68 дБ |
| Размеры | 115 × 45 × 75 мм |
| Вес | 0.15 кг |
Характеристики
| Бренд | Marantz Professional |