MIPRO ACT-717B
Обзор
Частотный диапазон | 620 – 638 МГц |
Приемная антенна | Съемная на задней панели |
Частотная характеристика | 50Гц – 18кГц |
Выходной разъем | Балансный XLR и небалансный Jack |
Дисплей | Цветной |
Эксплуатация | Ручная или удаленно с компьютера |
Электропитание | Встроенный блок питания 240 В |
Размеры (ШxВxГ) | 210x44x230 мм |
Вес | 1.4 кг |
Характеристики
Бренд | Mipro |