OSRAM HTI-300W/DX
Обзор
| Номинальная мощность, W: | 300 |
| Рабочее напряжение, V: | 100 |
| Ток, А: | 3.6 |
| Температура цвета, K: | 6500 |
| Световой поток, lm: | 22000 |
| Горячий запуск: | Да |
| Ресурс, ч: | 750 |
| цоколь: | SFc10-4 |
| Рабочее положение: | p45 |
| lmax, mm: | 92 |
| Диаметр d, mm: | 16 |
| Межцентровое расстояние a, mm: | 70 |
| Длина дуги, mm: | 5.5 |
| Средняя освещенность, cd/cm2: | 20000 |
| Индекс цветопередачи, CRI: | 90+ |
Характеристики
| Бренд | Osram |