Paudio 12BM-300BV2
Обзор
Вес, кг. | 7,1 | ||
Импеданс, Ом. | 8 | ||
Чувствительность, dB (1Вт/1м) | 100 | ||
Частотный диапазон, Гц. | 60-3500 | ||
Диаметр катушки, дюймы | 3 | ||
Резонансная частота, Гц. | 55 | ||
Добротности, Qms/Qes/Qts | 5,45/0,24/0,23 | ||
BL фактор, Tm | 18,39 | ||
Эквивалентный объём, Литры | 68,14 | ||
Максимальная экскурсия, мм. | 3 | ||
Материал магнита | феррит | ||
Мощность, Ватт | 300 |
Характеристики
Бренд | Paudio |