Paudio 15BM-300B V2
Обзор
Вес, кг. | 6,2 | ||
Импеданс, Ом. | 8 | ||
Чувствительность, dB (1Вт/1м) | 99 | ||
Частотный диапазон, Гц. | 50-3500 | ||
Диаметр катушки, дюймы | 2,5 | ||
Резонансная частота, Гц. | 38 | ||
Добротности, Qms/Qes/Qts | 5,07/0,26/0,24 | ||
BL фактор, Tm | 18,48 | ||
Эквивалентный объём, Литры | 257,5 | ||
Максимальная экскурсия, мм. | 2,5 | ||
Материал магнита | феррит | ||
Мощность, Ватт | 200 |
Характеристики
Бренд | Paudio |