Paudio AM-12MB
Обзор
Назначение | НЧ-СЧ диапазон |
Диаметр in/мм | 12" / 305 мм |
Мощность RMS (Вт) | 400 |
Сопротивление (ом) | 8 Ом |
Резонансная частота Fs (Гц) | 63,9 |
Чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 96 |
Общая добротность Qts | 0,46 |
Эквивалентный объем Vas (л) | 44,42 |
Максимальное смещение Xmax (мм) | 4,5 |
Частотный диапазон (Гц) | 60-2500 |
Диаметр катушки (in) | 3" |
Материал магнита | феррит |
Вес (кг) | 6,8 кг |
Характеристики
Бренд | Paudio |