QSC K8
Обзор
Акустические системы серии K с встроенным усилителем - 3 широкополосные модели и 1 сабвуфер. Небольшой вес и достаточная мощность позволяет использовать системы в широком спектре применения. Все системы могут использоваться как автономно, так и с сабвуфером, имеющим встроенный кроссовер. Система подвеса и адаптер для установки на штатив, с возможностью регулировки угла наклона, позволяют устанавливать системы в различных вариантах. K10 и K12 благодаря геометрии корпуса могут использоваться в качестве напольного монитора.
Технические характеристики | K8 | K10 | K12 |
Конфигурация | Трапецеидальная, 2-полосная | Трапецеидальная, 2-полосная | Трапецеидальная, 2-полосная |
НЧ драйвер | 8'' | 10'' | 12'' |
ВЧ драйвер | 1,75'' компрессионный | 1,75'' компрессионный | 1,75'' компрессионный |
Диапазон частот (- 6 дБ) | 66 Гц – 18 кГц | 60 Гц – 18 кГц | 52 Гц – 18 кГц |
Диапазон частот (- 10 дБ) | 61 Гц – 20 кГц | 56 Гц – 20 кГц | 48 Гц – 20 кГц |
Угол раскрытия | 105° конический | 90° конический | 75° конический |
Максимальное давление SPL (1 м) | 127 дБ | 129 дБ | 131 дБ |
Усилитель | |||
Мощность | 1000 Вт класс D | 1000 Вт класс D | 1000 Вт класс D |
Входное сопротивление | XLR / ¼": 40 кОм симметричный / 20 кОм несимметричный RCA: 10 кОм | ||
Регулировка | Вкл./выкл., чувств.А, чувств.В, микр./лин., НЧ режим (Ext Sub/Norm/DEEP™), ВЧ режим (Flat/Vocal Boost) Индикация на передней панели: Вкл./выкл./лимит. | ||
Индикация | Вкл./выкл., сигнал A, сигнал B, ожидание, лимит., микр. | ||
Охлаждение | 50 мм вентилятор (режим ожидания) с переменной скоростью | ||
Защита усилителя | Короткое замыкание, обрыв, термическая, GuardRail™ | ||
Корпус | |||
Материал | Противоударный ABS | ||
Габариты (ВхШхГ) | 450 x 280 x 269 (мм) | 519 x 320 x 300 (мм) | 603 x 356 x 356 (мм) |
Вес | 12,2 кг | 14,5 кг | 18,6 кг |
Характеристики
Бренд | QSC |