Robe CLUBSPOT 500 CT
Обзор
Источник света | Philips MSR 575/2, Osram HSR 575/72 |
Мощность, Вт | 740 |
Цоколь | GX9.5 |
Угол раскрытия луча, град. | 15 и 22 |
Эффекты | Колесо цвета: 9 дихроичных светофильтров + открытый Вращающееся колесо гобо: 6 вращающихся, индексируемых, сменных гобо (1 стеклянное гобо эффектов, 3 чёрно-белых гобо, 1 многоцветное и 1 дихроичное гобо) + открытый Призма: 3-фасетная, вращающаяся в обоих |
Режим работы | Master/Slave Работа в автономном режиме Управление скоростью вращения вентиляторов охлаждения |
DMX-каналы | 11, 13 |
Управление | USITT DMX-512 |
Дисплей | 4-значный ЖК |
Позиционирование Pan/Tilt, град. | 530/280 |
Диммер | полный диапазон диммирования |
Шаттер | регулируемый стробоскопический эффект |
Рабочее напряжение, В | 208/230/240 Вт, 50/60 Гц |
Разъемы | 3-pin XLR |
Цвет корпуса | Черный |
Размер (ШхВхГ), мм | 208 х 230 х 240 |
Вес, кг | 32 |
Крепление | 4 пары 1/4-поворотных замков 2 скобы ROBE Omega на 1/4-поворотных замков |
Страна-производитель | Чешская Республика |
Характеристики
Бренд | Robe |