SILVER STAR SS662SC PLUTO 250
Обзор
Свойства | Параметры | Показатели |
Источник и параметры света | Источник света, Вт | 1*250 LED |
Ток управления LED, А | 4 | |
Диапазон зума, град., линейный | 3°-35° | |
Освещенность на 5 м при мин. зуме, Люкс | 80 000 | |
Освещенность на 5 м при макс. зуме, Люкс | 920 | |
Сила света, Кд | 2 100 000 | |
Ремонтопригодность LED-модуля | да | |
Цветовая температура LED, CCT | ~7200-7500k | |
CRI | 70Ra | |
Частота мерцания LED (PWM), Гц | 1200-25000 | |
Кривые изменения димера (DIM4), шт. | 5 | |
Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей, 5 кнопок для персональных настроек |
Протокол управления | DMX-512 / RDM | |
Варианты персонализации | Basic / Standard | |
Количество каналов управления | 17/20 | |
Цвета и гобо | Колесо гобо 1 | 8 roto + открытый |
Колесо гобо 2 | 12 fix + открытый | |
Эффекты гобо | вращение гобо L<>R, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо | |
Колесо анимации | нет | |
Профилирующие шторки | нет | |
Колесо цвета 1 | 7 цветов + открытый | |
Эффекты цвета | "радуга", bi-color | |
Смешивание цветов | нет | |
СТО | нет | |
Оптическая система / эффекты | Электронный фокус, линейный | 16 bit |
Диммер, % | 0-100 16 bit | |
Строб, вспышек / сек. | 0-25 | |
Ирисовая диафрагма | Линейная, 5-100%, macro | |
Frost - размывание луча | 1 x фильтр | |
Призма | 5F / <roto> | |
Параметры движения | Pan | 540 |
Tilt | 270 | |
Точность движения | 8-16 bit | |
Специальные возможности | Pan/Tilt blackout , упр. диапазоном Pan/Tilt | |
Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 360 x 251 x 600 |
Масса, кг | 19 | |
Тип корпуса | огнеупорный пластик (V0) | |
Цвет корпуса | чёрный | |
Разъемы подключения питания, Seetronic | powerCON TRUE1 in/out | |
Разъемы подключения управления, Seetronic | DMX 3-5pin in/out | |
Охлаждение | принудительная вентиляция | |
Параметры электропитания | Напряжение питания | 100-240В AC, 50/60 Гц |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 320 | |
Кол-во прибор в цепи 220В, мах | 8 | |
Условия эксплуатации и сертификаты | Рабочие температуры | 0-45℃ |
Степень защиты от ОС | IP20 | |
Сертификаты | EAC, CE, MET |
Характеристики
Бренд | Silver Star |