VOLTA M-12 W
Обзор
| Тип | - | Широкополосная акустическая система. |
| Диапазон частот, Гц | - | 70 - 20 000 |
| Диаграмма направленности, град. (ГхВ) | - | 60 x 90 |
| Поворотный рупор | - | да |
| Количество полос | - | 2 |
| Количество полос усиления | - | 1 |
| Усиление | - | Внешнее |
| Конфигурация АС | - | 12" + 2" |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | - | 460 x 460 x 695 |
| Вес, кг | - | 25 |
| Подвес | - | Flying track |
| Материал корпуса | - | Многослойная березовая фанера |
| Мощность (RMS), Вт | - | 350 |
| Чувствительность, дБ | - | 98 |
| Сопротивление, Ом | - | 8 |
| Звуковое давление, дБ | - | 123 |
Характеристики
| Бренд | Volta |