XLine MD-968B
Обзор
Характеристики
| Спецификация | |
|---|---|
| Комплектация | Приемник + 2 поясных передатчика |
| Ресивер | |
|---|---|
| Описание модели | Двухканальная радиосистема |
| Рабочая дистанция, м | 300 |
| Диапазон несущей частоты, МГц | 650 - 700 |
| Каналы | 2 (по 100 фиксированных частот на каждый) |
| Девиация частоты, кГц | ±45 |
| Стабильность частоты, кГц | ±0.005% |
| Диапазон аудиочастоты, Гц | 40 - 16 000 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | >108 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) | <0.4% @ 1 кГц |
| Питание | DC-12-16 В |
| Выход | 2 х XLR; 2 x 6.3 мм jack |
| Размер (ШхВхГ), мм | 420 x 45 x 210 |
| Дополнительно | IR-порт для подстройки радиочастот |
| Страна-производитель | Китай |
| Поясной передатчик | |
|---|---|
| Описание модели | Передатчик поясной |
| Рабочая дистанция, м | 300 |
| Диапазон несущей частоты, МГц | 650 - 700 |
| Девиация частоты, кГц | ±45 |
| Стабильность частоты, кГц | ±0.005% |
| Диапазон аудиочастоты, Гц | 40 - 16 000 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | >108 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) | <0.4% @ 1 кГц |
| Питание | 2 х 1,5 В (2 х АА) |
| Выходная мощность радиочастоты, мВт | 8 |
| Страна-производитель | Китай |
| Головные микрофоны | |
|---|---|
| Описание модели | Головной микрофон |
| Тип микрофона | Кардиоидный конденсаторный |
| Частотный диапазон, Гц | 40 - 16 000 |
| Чувствительность, дБ | 5 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | >108 |
| Цвет | Бежевый |
| Страна-производитель | Китай |
Характеристики
| Бренд | XLINE |